<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RichardInfo</title>
	<atom:link href="http://www.richardinfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richardinfo.com</link>
	<description>Technikthemenblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimale Werbung im Internet</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/internet/optimale-werbung-im-internet/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/internet/optimale-werbung-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[KeyWord]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Eine der einfachsten Möglichkeiten, im Internet Werbung zu schalten, ist...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der einfachsten Möglichkeiten, im Internet Werbung zu schalten, ist die Suchmaschinenwerbung. Dies empfiehlt die <a href="http://www.royal-design.com/">Internetagentur Köln</a>. Der Einstieg ist einfach gestaltet und kann schnell mit einer solchen Kampagne beginnen, um potentielle Kunden auf eine bestimmte Internetseite zu lenken. <span id="more-495"></span>Um jedoch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, aus bestimmten Werbeklicks auch einen &#8220;zahlungskräftigen&#8221; Kunden zu gewinnen, muss man sich am Anfang einige Gedanken darüber machen, wie die eigene Werbestrategie aussieht. Da sollte auf jeden Fall ein AdWords Konto eingerichtet werden. Dieses hat meist drei Ebenen. Das Konto selbst, die Ebene der strategischen Umsetzung der eigenen Idee und die Anzeigengruppenebene. Für die bestmögliche Strukturierung des Kontos sind ein paar wesentliche Dinge zu beachten:</p>
<p><strong>Struktur beachten<br />
</strong><br />
sollte es sich am Besten nach der Struktur der eigenen Webseite richten. Für jedes eigene Produkt sollte eine eigene Kampagne mit entsprechenden Kampagnennamen erstellt werden. Auch auf der Ebene darunter sollte man sich entsprechend orientieren.</p>
<p><strong>Hohe Qualität-hohe Wirkung<br />
</strong><br />
Ebenso wichtig ist der Qualitätsfaktor bei der Erstellung der Kampagne. Man sollte seine Keywords gut wählen, damit sie bestmöglich den Inhalt der eigenen Internetseite widerspiegeln. Der Qualitätsfaktor ist einer von mehreren Faktoren, welche die Anzeigenposition bestimmen. Man sollte nur Schlüsselwörter wählen, die wichtig sind. Man muss die Keywordliste auf die Website abstimmen Dann kommt man als dritten Faktor nicht darum, Anzeigen zu schreiben. Man bekommt beim Suchmaschinen-marketing nur wenig Platz (im Verhältnis zu den Suchmaschinenergebnissen), einen Nutzer davon zu überzeugen, auf die eigene Anzeige zu klicken. Diesen sollte man dann aber auf jeden Fall effizient in Szene setzen. Dies tut man, indem man die Vorteile der wichtigsten Verkaufsmerkmale der eigenen Produkte nennt.</p>
<p><strong>Reichweitenerhöhung<br />
</strong><br />
Die Reichweite der eigenen Anzeige zu erhöhen ist die nächste Hürde, die es zu einem erfolgreichen Onlinemarketing zu nehmen gilt. Neben den Google Adwords bietet auch die Suchmaschine Yahoo Werbeanzeigen an. Zusätzlich stehen dafür auch die modernen sozialen Netzwerke Facebook, studiVZ und Co. für diese Zwecke zur Verfügung. Das sich dies lohnt, zeigt allein der momentane Marktwert von Facebook.</p>
<p><strong>Messbare Effektivität<br />
</strong><br />
Die Effektivität der generierten Klicks als Folge der geschalteten Anzeigen lässt sich auch sehr genau messen. So bietet GoogleAdWords ein spezielles Tool für eben diesen Zweck an. Es ist ein Code, der z.B. in die Bestätigungsseite des eigenen Kontaktformulars integriert wird. Die Aktionen werden den entsprechenden Keywords die dem Klick auf die eigene Anzeige vorausgingen, entsprechend zugeordnet. Man erhält dadurch<br />
einen entsprechenden Einblick in d e n Zeitpunkt, an den sich das Investment in die Anzeigen zu rentieren<br />
beginnt. So kann man gegebenenfalls die eigene Kampagne optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/internet/optimale-werbung-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Printerwelt HP Druckerpatronen bestellen</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/drucker/bei-printerwelt-hp-druckerpatronen-bestellen/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/drucker/bei-printerwelt-hp-druckerpatronen-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Man mag es so manches Mal nicht glauben, wenn die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man mag es so manches Mal nicht glauben, wenn die Patronen ab Drucker sich wieder mal dem Ende neigen und doch stellt man fest, dass man einiges gedruckt hat. Man unterschätzt das. In den meisten Fällen denkt man ohne hin, dass alles nur noch online abgewickelt wird und Ausdrucke eher selten werden und doch kommt es immer wieder vor, dass man den Drucker benötigt. Aus dem Alltag sind diese Geräte keines Wegs mehr wegzudenken.<span id="more-491"></span> Schon allein die Tatsache, dass man mit ihnen Kopien anfertigen kann. Neben Schreiben und Dokumentationen werden vor allem gern auch mal ein paar Fotos ausgedruckt, welche dann stilvoll in einem Rahmen an der Wand erstrahlen sollen. Oder aber man will die eigene MP3 Sammlung beschriften und so weiter und so weiter. Man muss sich nur mal ein wenig anstrengen und schon wird man feststellen, dass es doch noch so einiges gibt, was man ausdrucken muss. Wer einen HP Drucker besitzt muss sich um eine neue HP Druckerpatrone bemühen. Diese bekommt freilich in jedem Fachhandel. Aber auch in online Shops, wie Printerwelt.de kann man diese schnell und einfach bestellen.</p>
<p><strong>Nicht vergessen!<br />
</strong><a href="http://www.printerwelt.de/">HP Druckerpatronen online bestellen</a> bei printerwelt.de ist nicht schwer. Dennoch sollte man bei der Bestellung darauf achten, dass man auch die richtigen Patronen bestellt. Von HP sind etliche Modelle auf den Markt und daher auch etliche, verschiedene Patronen dazu. Man kann entweder direkt nach den Patronen suchen, wenn man die Nummer kennt oder aber man sucht über die exakte Bezeichnung des HP Druckers nach den richtigen Patronen. In wenigen Schritten ist die Bestellung abgewickelt und man bekommt die neue HP Druckerpatrone nach Hause geliefert.</p>
<p><strong>Ein Blick lohnt sich</strong></p>
<p>Wenn man schon mal in der Printerwelt.de vorbeigeschaut hat, um die HP Druckerpatronen zu bestellen, dann lohnt sich ein weiterer Blick im online Shop alle Mal, denn bei Printerwelt.de gibt es viele Produkte rund um den Drucker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/drucker/bei-printerwelt-hp-druckerpatronen-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstromkosten zuverlässig berechnen</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/technik/solarstromkosten-zuverlassig-berechnen/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/technik/solarstromkosten-zuverlassig-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[herkömmlche Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Installierungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[nennleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Um Solar berechnen zu können, findet man im Internet einige...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Solar berechnen zu können, findet man im Internet einige hilfreiche Solarrechner. Diese praktischen Tools ermitteln nach Eingabe einiger Daten, mit welchen Stromkosten man rechnen muss. Zusätzlich erfährt man mehr über Installierungskosten und Rendite der gewünschten Photovoltaik-Anlage.<span id="more-486"></span><br />
<strong>Entscheidende Faktoren für Stromerträge einer Solaranlage</strong><br />
Gemeinsam mit den Faktoren Sonneneinstrahlung und Nennleistung beeinflussen die Dachneigung und -ausrichtung den Stromertrag. Ideal ist es, eine Anlage nach südlicher Himmelsrichtung auszurichten und einen Neigungswinkel zwischen 30 &#8211; 35 Grad festzulegen. Anhand der aktuellen Vergütungssätze kann man mit einem Solar-Rechner für den jährlichen Stromertrag die Einspeisevergütung ermitteln. Installiert man eine Solaranlage zu Beginn des Jahres, ist mit der Erwirtschaftung einer höheren Gesamtvergütung zu rechnen. Um die genaue Summe der Vergütung für <a href="http://www.de.solarcontact.com/solarrechner">Solar berechnen</a> zu können, muss man die genaue Größe der Anlage angeben. Überschreitet man eine Nennleistung in der Höhe von 30 kWp, 100 kWp und 1000 kWp, wird die Stromvergütung für den zusätzlich gewonnenen Strom etwas reduziert.</p>
<p><strong>Wichtige Daten für eine genaue Berechnung</strong><br />
Will man Solar berechnen und dafür einen Online Rechner verwenden, ist es erforderlich, einige Daten einzugeben. Ein wichtiger Punkt ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Zusätzlich ist es notwendig, die Dachfläche genau zu beschreiben, die extakte Dachausrichtung und den Dachwinkel zu nennen. Das Ergebnis gibt einen ersten Anhaltspunkt. Um genaue Werte zu erhalten, ist es empfehlenswert, eine lokalen Betrieb für Solaranlagen zu konsultieren. Auf diese Weise erhält man alle notwendigen Details in bezug auf Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage.</p>
<p>Beachtet man einige Punkte bei der Installation, ist eine Solaranlage durchaus eine gewinnbringende Investition. Im Vergleich zur einfachen Netzeinspeisung kann mit einer hohen Einsparung an Stromkosten und einer zusätzlichen Vergütung rechnen. Außerdem profitiert man als Besitzer einer Anlage von der Unabhängigkeit <a href="http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13789679/Reservekraftwerke-retten-die-Stromversorgung.html">von der herkömmlichen Stromversorgung</a> und steigenden Energiepreisen. Ein Solarrechner vermittelt einen ersten Eindruck von der zu erwartenden Leistung einer Anlage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/technik/solarstromkosten-zuverlassig-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ-Kopfhörer WeSC Oboe</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/technik/dj-kopfhoerer-wesc-oboe/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/technik/dj-kopfhoerer-wesc-oboe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Im DJ Gewerbe spielt die Qualität de DJ-Kopfhörer eine besonders...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im DJ Gewerbe spielt die Qualität de DJ-Kopfhörer eine besonders große Rolle. Sie müssen durch rauscharme Übertragung, korrekte Bässe und feine Übertragung sorgen um für den DJ Gebrauch geeignet zu sein. Die hochwertigen Kopfhörer WeSC Oboe erfüllen alle Anforderungen und erweisen sich als preisgünstige und optimale DJ-Kopfhörer. <span id="more-481"></span>Sie isolieren den Schall von außen und ermöglichen somit eine hohe Konzentration und Perfektion der Musik. Für einen DJ ist es besonders wichtig, dass er nicht von Einflüssen von außen belästigt und somit in seiner Arbeit gestört wird. Dies wird durch geeignete Kopfhörer gewährleistet und mit den Modellen von WeSC Oboe entscheidet man sich für DJ-Kopfhörer in einzigartiger Qualität.</p>
<p>Die Kopfhörer gehören ebenso zum wichtigen Equipment eines DJ wie die Turntables und Schallplatten oder CD&#8217;s. Eine hochwertige Qualität und neue Technologie ist wichtig, um auf dem Markt bestehen zu können und sich in der Arbeit einen enormen Vorteil zu verschaffen. DJ-Kopfhörer von WeSC Oboe erfüllen alle gehobenen Ansprüche und sind die perfekten Kopfhörer im DJ Equipment.<br />
Renommierte DJ&#8217;s und DJanes nutzen WeSC Oboe Kopfhörer und sind begeistert von den einzigartigen Produkteigenschaften, die allen Erwartungen gerecht werden.<br />
Dass optimale Kopfhörer für den Dj Gebrauch nicht teuer sein müssen beweist diese Kopfhörer. Sie präsentieren sich in einem fairen Preisleistungsverhältnis und überzeugen daher zahlreiche DJ&#8217;s mit hoher Funktionalität und optimalen Produkteigenschaften.</p>
<p>Die Ansprüche an funktionelle und professionelle DJ-Kopfhörer werden sehr hoch gestellt und somit eignen sich nicht alle Kopfhörer für den gewerblichen Gebrauch eines DJ. Die WeSC Oboe Kopfhörer überzeugen durch perfekte Leistung und maximalen Tragekomfort. Auch nach mehrstündigem Gebrauch der DJ-Kopfhörer erweisen sie sich nicht als störend und drücken nicht beim Tragen. Mit den Kopfhörern von WeSC Oboe entscheidet man sich für DJ Equipment der Superlative und profitiert von einer Qualität, die sehr gehobenen Ansprüchen und Anforderungen an Leistung, sowie Tragekomfort und Design gerecht werden. Mehr Informationen finden Sie unter <a href="http://www.djkopfhoerer.com/magazin/">www.djkopfhoerer.com</a>, dem Magazin zum Thema DJ-Kopfhörer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/technik/dj-kopfhoerer-wesc-oboe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaltanlagen – unverzichtbar für die Industrie</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/allgemein/schaltanlagen-unverzichtbar-fur-die-industrie/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/allgemein/schaltanlagen-unverzichtbar-fur-die-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Industrie wäre nicht das was sie heute ist,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Industrie wäre nicht das was sie heute ist, gäbe es keine Schaltanlagen, die die Verteilung der Energie regeln. Maschinen könnten nie so effizient arbeiten, wäre ihr Betrieb nicht durch eine Schaltanlage gesichert. <span id="more-475"></span>In der Schaltanlage geschieht ein wichtiger Ablauf: hier passiert die Umspannung und die Verteilung der elektrischen Energie.</p>
<p><strong> Individuelle Planung und Konstruktion </strong></p>
<p>Das Thema Schaltanlagen ist für die unterschiedlichsten Industriezweige von Bedeutung, da Schaltanlagen in so ziemlich jedem industriellen Betrieb angewandt wird. Das bedeutet auch, dass die Schaltanlage auf die verschiedensten komplexen Produktionsabläufe der einzelnen Maschinen abgestimmt werden muss. Daher muss jede Schaltanlage individuell geplant, konstruiert und gefertigt werden. Auf dieses vielfältigen Aufgabenbereich hat sich der <a href="http://www.ehgross.de/Schaltschrankbau.htm">Schaltschrankbau</a> spezialisiert. Die Steuerung von Maschinen unterschiedlichster Branchen hängt stark mit der jeweiligen Schaltanlage zusammen. Die Hersteller von Schaltschränken übernehmen daher meist nicht nur Entwicklung, Planung und Fertigung der Schaltanlage, sondern gleichzeitig auch ihre Installation und Kontrolle. Schaltanlagen müssen regelmäßig einer umfassenden Kontrolle unterzogen werden, damit ihr Betrieb immer einwandfrei gewährleistet werden kann – und damit der reibungslose Ablauf aller Produktionsschritte der einzelnen Maschinen.</p>
<p><strong> Verschiedene Schaltanlagen – äußerliche Unterschiede </strong></p>
<p>Einzelne Schaltanlagen unterscheiden sich im Wesentlichen vor allem durch ihre Größe und Komplexität und in ihrer äußeren Erscheinungsform. Die äußere Erscheinungsform variiert vor allem in Bezug auf das Material, aus der der Schaltschrank hergestellt ist. Neben Kunststoff und lackiertem Stahlblech, findet man auch Schaltschränke, die aus Edelstahl oder Aluminiumblech gefertigt sind. Edelstahl findet man vor allem in einigen speziellen Bereichen, das sind zum einen die Pharmaindustrie und zum anderen der Lebensmittelbereich. Hier werden sehr häufig aus Edelstahl gefertigte Schaltschränke angewandt. Auch was die Größe betrifft gibt es verschiedene Schaltschränke. Die genormten Größen variieren zwischen 1800, 2000 und 2200 Millimetern Höhe, 400, 500, 600 und 800 Millimetern Tiefe und 600, 800, 1000 und 1200 Millimetern Breite.<br />
Je nach Komplexität der Schaltanlage ist der Schaltschrank auch mit einer Innenbeleuchtung und einer Lüftungsmöglichkeit ausgestattet. Dabei kann es sich um Kühlaggregate handeln oder auch Ventilatoren und Filterlüftern. Kühlaggregate werden besonders dann sehr häufig eingesetzt, wenn es sich um ein besonders dichtes Gehäuse handelt.<br />
Manche Schaltschränke sind fix montiert, andere kommen ohne spezielle Montage aus. Der Stand- Schaltschrank ist dann aber meist mit Rollen versehen. Für mehrere Schaltanlagen gibt es spezielle Anreih- Schaltschränke, bei denen die Seitenwände gänzlich fehlen oder die Standpfosten zum Herausnehmen installiert werden. Für die Montage an die Wand gibt es spezielle Schaltschränke mit einem dafür geeigneten Gehäuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/allgemein/schaltanlagen-unverzichtbar-fur-die-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Fuhren von Gütern</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/technik/internationale-fuhren-von-guetern/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/technik/internationale-fuhren-von-guetern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Containerschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Güter]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Der Transport von Gütern kann in manchen Fällen schon zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.logintrans.de/transport.html">Transport</a> von Gütern kann in manchen Fällen schon zu einer recht anstrengenden und zeitintensiven Sache werden. Gerade dann, wenn man ins internationale Ausland senden will, kann es schon recht teuer werden. Dabei ist es interessant zu bemerken, dass die günstigste Methode, auf das Volumen gesehen eine Fuhr mit einem Containerschiff ist, sogar günstiger als mit einem LKW. Wer per Flugzeug transportieren will, der bezahlt am meisten. Doch wie nützt das einer Privatperson?<span id="more-470"></span></p>
<p><strong>Spedition gefällig?</strong></p>
<p>Ich würde behaupten, dass man als private Person nicht so häufig mit der Situation konfrontiert wird, dass man etwas nach Australien transportieren muss und das Objekt oder die Objekte dabei viel zu groß für die herkömmliche Post sind. Doch in der Tat kann es vorkommen, beispielsweise bei einem Umzug. Hier muss man aber selbstverständlich mit gewissen Kosten rechnen. Vielleicht ist Australien ein Extrembeispiel, aber der Transport für einen Container von Deutschland nach Australien kostet zwischen 1000 und 2000 Euro. Dafür kann der Container aber voll genutzt und bis an den Rand gefüllt werden.<br />
Die Internationale Fuhr von Objekten hat aber noch einen weiteren Nachteil, nämlich die Dauer. Hier ist es nicht so, als ob die Fracht dann eine Woche später am Zielort ankommt. Normalerweise dauert es mehrere Wochen und ein Freund von mir, der nach Kanada ausgewandert ist, hat über ein halbes Jahr auf seinen Container gewartet. Nicht unbedingt eine Zeitspanne, die sehr angenehm ist.<br />
Auch gibt es keine fixe preisliche Richtlinie, nach der man sich orientieren kann. Normalerweise läuft die Sache so ab, dass man eine Spedition kontaktiert und ein bestimmtes Angebot aushandelt. Persönlich würde ich in jedem Fall empfehlen dies bei mehreren Spediteuren zu machen, um dann im Anschluss einen Preisvergleich durchzuführen. Wer dies nicht macht, der legt am Ende unnötig viel Geld drauf und das, obwohl es auch günstiger gehen würde. In jedem Fall vermeidbar, wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/technik/internationale-fuhren-von-guetern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten einfach und sicher transferieren</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/software/daten-einfach-und-sicher-transferieren/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/software/daten-einfach-und-sicher-transferieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Foliocloud.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Um sich und das eigene Unternehmen auf die sichere Seite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sich und das eigene Unternehmen auf die sichere Seite zu manövrieren, sollte sich darüber informiert werden, ob es Sicherheitssoftware gibt, die Daten beim Transfer schützen. Zwar werden immer wieder Programme auf dem Markt vorgestellt, die diesen Schutz übernehmen sollen. Jedoch sind diese nicht ausreichend durch Sicherheitsbrowser geschützt und ausländische Unternehmen könnten zudem leicht auf die eigenen Daten zugreifen. Mit der Internetseite <strong><a href="http://www.foliocloud.com/">foliocloud.com</a> </strong>wurde ein sehr guter Schritt unternommen, die Zusammenarbeit zwischen Geschäftspartnern zu erleichtern und zu sichern.<span id="more-463"></span> Bei der Übertragung von Daten wird ein Programm namens Folio Clous angeboten, welches sich mit dem ausgiebigen Schutz von Daten beschäftigt. Daten werden beim Transfer durch eine ausgefeilte Software geschützt. Zudem bleibt die Datenspeicherung in der EU und wird nicht darüber hinaus mit anderen Personen oder Unternehmen in Kontakt treten. Bei dem Unternehmen Fabasoft, welches sich mit den wichtigen Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit beschäftigt und diese stetig weiterentwickelt, wird die Kooperation zwischen Firmen sehr leicht verlaufen. Es wird gewährleistet, dass eine durchgehende Datenverschlüsselung beim Transfer vorhanden ist sowie bei der Datenspeicherung. Neuartige Technologien wie ein Tablet-Computer und ein Smartphone können bei der weiteren Unterstützung der Kooperation weiterhelfen. foliocloud.com bietet zudem weitere Angebote, die nicht abgeschlagen werden können.</p>
<p>Bei der eigentlichen Hilfe, die durch Fabasoft ermöglicht wird, handelt es sich um den Teamroom. Dieser ist das wichtigste Werkzeug, in dem die persönlichen Firmendaten abgelegt werden. Der Inhaber und Leiter des Teamrooms kann entscheiden, welche Personen die Dokumente ansehen können. Zudem kann festgelegt werden, ob Kontakte Dokumente nur lesen dürfen oder ob sie diese auch verändert werden können. Mit foliocloud.com kann die Sicherheit beim Transfer beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardinfo.com/software/daten-einfach-und-sicher-transferieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser oder Tinte? Wer sollte sich welchen Drucker kaufen?</title>
		<link>http://www.richardinfo.com/drucker/laser-oder-tinte-wer-sollte-sich-welchen-drucker-kaufen/</link>
		<comments>http://www.richardinfo.com/drucker/laser-oder-tinte-wer-sollte-sich-welchen-drucker-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera FS 1030d]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrom-Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardinfo.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nicht sagen, welcher dieser beiden Drucker besser ist,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann nicht sagen, welcher dieser beiden Drucker besser ist, deshalb hier nun ein Informationstext zu Laser- und Tintenstrahldrucker.</p>
<p><strong>Was ist ein Laserdrucker?</strong><br />
Bei den Laserdruckern unterscheidet man zwei Arten. Die häufigere Art ist der Monochrom-Laserdrucker, der nur schwarz druckt. Die zweite Ausführung nennt sich Farblaserdrucker. Diese haben zu der schwarzen Kartusche noch eine Cyan-, Magenta- und Gelbkartusche. Die benötigten Kartuschen nennt man in der Fachsprache &#8220;<a href="http://www.toner-druckerzubehoer.de/Kyocera">Laser Toner</a>&#8220;.<br />
Beim Laserdrucker wird eine lichtempfindliche Walze durch den Laser in Form des zu druckenden Mediums entladen. Diese Trommel zieht das Tonerpulver an und walzt es auf das Papier. Durch zwei Schmelzwalzen wird die Tinte auf dem Papier fixiert.<br />
Ein Beispiel für einen modernen Monochrom-Laserdrucker ist der &#8220;<a href="http://www.toner-druckerzubehoer.de/Kyocera/Kyocera-FS/Kyocera-FS-1030">Kyocera FS 1030d</a>&#8220;.</p>
<p><strong>Was ist ein Tintenstrahldrucker?</strong><br />
Der Tintenstrahldrucker findet häufig Anwendung in Privathaushalten. Er druckt mit Injekt-Patronen, das heißt der Drucker wird mit Tintenpatronen ausgestattet und er spritzt die flüssige Tinte mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit auf das Papier.</p>
<p><strong>Welche Vor- und Nachteile hat ein Laserdrucker?</strong><br />
Der Laserdrucker arbeitet sehr schnell. Moderne Drucker schaffen 30-40 Seiten pro Minute. Trotz dieser hohen Druckgeschwindigkeit arbeiten die Drucker leise. Das ist vor allen in großen Büros, wo Laserdrucker die häufigste Anwendung finden, von Vorteil. Die Ergebnisse des Laserdruckers sind, zumindest bei Text, auch sehr schafft. Die Druckqualität von Bildern ist bei Laserdruckern geringer. Die Laser Toner sind sehr teuer, man muss allerdings beachten, dass die Kartuschen etwa 5000 &#8211; 10000 Seiten schaffen. Der größte Nachteil ist, dass ein Druckvorgang nach den erteilen nicht mehr gestoppt werden kann, dieser wird vollständig ausgeführt.</p>
<p><strong>Welche Vor- und Nachteile haben Tintenstrahldrucker?</strong><br />
Der Tintenstrahldrucker ist immer noch sehr leise im Vergleich zu herkömmlichen Nadeldruckern. Diese Druckerart wird meistens von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Privathaushalt">Privathaushalten</a> benutzt, da sie bei geringen Druckmengen günstiger ist. Ein großer Nachteil des Tintenstrahldruckers ist die Wasserlöslichkeit der Tinte. Das Bild darf nach dem Druckvorgang einige Sekunden nicht berührt werden, da sonst die Tinte verwischt und kommt der Ausdruck mit Feuchtigkeit in Berührung, so verschwimmt er sofort. durch das Tageslicht findet zudem eine chemische Langzeitveränderung statt. Das heißt, ein gedrucktes Bild verbleicht mit der Zeit im Tageslicht.</p>
<p><strong><br />
Welcher dieser Drucker ist nun besser?</strong><br />
